項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
息与子猛烈交尾在线播放 | 人人澡人人透人人爽 | 少妇SPA按摩按出水了 | AV色综合久久天堂AV色综合在 | 亚洲福利在线无码天天看 | 免费一对一真人视频APP |
航空 | 瑞金市 | 平果县 | 浦北县 | 清水县 | 淮阳县 |
武胜县 | 大同县 | 隆尧县 | 阜新市 | 纳雍县 | 黄石市 |
车致 | 永城市 | 三都 | 松桃 | 洞头县 | 尚志市 |